Bakır ve Çelik Kep Üretim Listesi
| Sıra No | Çap (mm) | Kalınlık (mm) | Kep Türü | Form | Açıklama | Yükseklik (mm) | Uzunluk (mm) |
| 1 | 38 | 6 | Ay | Y | Bitişik | 38 | 76 |
| 2 | 38 | 6 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 38 | 76 |
| 3 | 48 | 6 | Ay | Y | Bitişik | 48 | 96 |
| 4 | 48 | 8 | Ay | Y | Bitişik | 48 | 96 |
| 5 | 51 | 6 | Ay | Y | Bitişik | 51 | 102 |
| 6 | 51 | 6 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 51 | 102 |
| 7 | 60 | 6 | Ay | Y | Bitişik | 60 | 120 |
| 8 | 60 | 6 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 60 | 120 |
| 9 | 60 | 8 | Ay | Y | Bitişik | 60 | 120 |
| 10 | 60 | 8 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 60 | 120 |
| 11 | 60 | 10 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 60 | 120 |
| 12 | 60 | 10 | Ay | Y | Bitişik | 60 | 120 |
| 13 | 60 | 6 | Ay | Y | 10 mm Ayrık | 60 | 130 |
| 14 | 60 | 8 | Ay | Y | 10 mm Ayrık | 60 | 130 |
| 15 | 60 | 10 | Ay | Y | 10 mm Ayrık | 60 | 130 |
| 16 | 60 | 6 | Dikdörtgen | Z | 16 mm Ayrık | 60 | 136 |
| 17 | 60 | 8 | Ay | Y | 16 mm Ayrık | 60 | 136 |
| 18 | 60 | 6 | Ay | Y | 20 mm Ayrık | 60 | 140 |
| 19 | 60 | 8 | Ay | Y | 20 mm Ayrık | 60 | 140 |
| 20 | 70 | 10 | Ay | Y | Bitişik | 70 | 140 |
| 21 | 70 | 10 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 70 | 140 |
| 22 | 70 | 12 | Ay | Y | Bitişik | 70 | 140 |
| 23 | 70 | 12 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 70 | 140 |
| 24 | 73 | 6 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 73 | 146 |
| 25 | 73 | 8 | Ay | Y | Bitişik | 73 | 146 |
| 26 | 73 | 8 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 73 | 146 |
| 27 | 73 | 10 | Ay | Y | Bitişik | 73 | 146 |
| 28 | 73 | 10 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 73 | 146 |
| 29 | 73 | 12 | Ay | Y | Bitişik | 73 | 146 |
| 30 | 73 | 12 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 73 | 146 |
| 31 | 73 | 8 | Ay | Y | 12 mm Ayrık | 79 | 158 |
| 32 | 73 | 8 | Dikdörtgen | Z | 12 mm Ayrık | 79 | 158 |
| 33 | 73 | 10 | Ay | Y | 12 mm Ayrık | 79 | 158 |
| 34 | 73 | 10 | Dikdörtgen | Z | 12 mm Ayrık | 79 | 158 |
| 35 | 73 | 8 | Ay | Y | 17 mm Ayrık | 81 | 163 |
| 36 | 73 | 8 | Dikdörtgen | Z | 17 mm Ayrık | 81 | 163 |
| 37 | 73 | 10 | Ay | Y | 17 mm Ayrık | 81 | 163 |
| 38 | 73 | 10 | Dikdörtgen | Z | 17 mm Ayrık | 81 | 163 |
| 39 | 73 | 12 | Ay | Y | 17 mm Ayrık | 81 | 163 |
| 40 | 76 | 6 | Ay | Y | Bitişik | 76 | 152 |
| 41 | 76 | 8 | Ay | Y | Bitişik | 76 | 152 |
| 42 | 76 | 8 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 76 | 152 |
| 43 | 76 | 10 | Ay | Y | Bitişik | 76 | 152 |
| 44 | 76 | 10 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 76 | 152 |
| 45 | 76 | 12 | Ay | Y | Bitişik | 76 | 152 |
| 46 | 76 | 12 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 76 | 152 |
| 47 | 76 | 8 | Ay | Y | 10 mm Ayrık | 76 | 162 |
| 48 | 76 | 10 | Ay | Y | 10 mm Ayrık | 76 | 162 |
| 49 | 76 | 8 | Ay | Y | 20 mm Ayrık | 76 | 172 |
| 50 | 76 | 8 | Dikdörtgen | Z | 20 mm Ayrık | 76 | 172 |
| 51 | 76 | 10 | Ay | Y | 20 mm Ayrık | 76 | 172 |
| 52 | 76 | 10 | Dikdörtgen | Z | 20 mm Ayrık | 76 | 172 |
| 53 | 76 | 10 | Ay | O | 20 mm Ayrık | 76 | 172 |
| 54 | 76 | 12 | Ay | Y | 20 mm Ayrık | 76 | 172 |
| 55 | 76 | 12 | Ay | O | 20 mm Ayrık | 76 | 172 |
| 56 | 82.5 | 8 | Ay | Y | Bitişik | 82.5 | 165 |
| 57 | 82.5 | 10 | Ay | Y | Bitişik | 82.5 | 165 |
| 58 | 82.5 | 12 | Ay | Y | Bitişik | 82.5 | 165 |
| 59 | 82.5 | 10 | Ay | Y | 10 mm Ayrık | 82.5 | 175 |
| 60 | 82.5 | 12 | Ay | Y | 10 mm Ayrık | 82.5 | 175 |
| 61 | 82.5 | 8 | Ay | Y | 20 mm Ayrık | 82.5 | 185 |
| 62 | 82.5 | 10 | Ay | Y | 20 mm Ayrık | 82.5 | 185 |
| 63 | 82.5 | 10 | Ay | O | 20 mm Ayrık | 82.5 | 185 |
| 64 | 82.5 | 12 | Ay | Y | 20 mm Ayrık | 82.5 | 185 |
| 65 | 82.5 | 12 | Ay | O | 20 mm Ayrık | 82.5 | 185 |
| 66 | 88.9 | 8 | Ay | Y | Bitişik | 88.9 | 180 |
| 67 | 88.9 | 8 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 88.9 | 178 |
| 68 | 88.9 | 10 | Ay | Y | Bitişik | 88.9 | 180 |
| 69 | 88.9 | 10 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 88.9 | 178 |
| 70 | 88.9 | 12 | Ay | Y | Bitişik | 88.9 | 180 |
| 71 | 88.9 | 12 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 88.9 | 178 |
| 72 | 88.9 | 8 | Ay | Y | 10 mm Ayrık | 88.9 | 190 |
| 73 | 88.9 | 8 | Dikdörtgen | Z | 10 mm Ayrık | 88.9 | 190 |
| 74 | 88.9 | 10 | Ay | Y | 10 mm Ayrık | 88.9 | 190 |
| 75 | 88.9 | 10 | Dikdörtgen | Z | 10 mm Ayrık | 88.9 | 190 |
| 76 | 88.9 | 12 | Ay | Y | 10 mm Ayrık | 88.9 | 190 |
| 77 | 88.9 | 12 | Dikdörtgen | Z | 10 mm Ayrık | 88.9 | 190 |
| 78 | 88.9 | 8 | Ay | Y | 20 mm Ayrık | 88.9 | 200 |
| 79 | 88.9 | 8 | Dikdörtgen | Z | 20 mm Ayrık | 88.9 | 200 |
| 80 | 88.9 | 10 | Ay | Y | 20 mm Ayrık | 88.9 | 200 |
| 81 | 88.9 | 10 | Dikdörtgen | Z | 20 mm Ayrık | 88.9 | 200 |
| 82 | 88.9 | 12 | Ay | Y | 20 mm Ayrık | 88.9 | 200 |
| 83 | 88.9 | 12 | Dikdörtgen | Z | 20 mm Ayrık | 88.9 | 200 |
| 84 | 101 | 10 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 101 | 202 |
| 85 | 114 | 8 | Ay | Y | Bitişik | 114 | 228 |
| 86 | 114 | 8 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 114 | 228 |
| 87 | 114 | 10 | Ay | Y | Bitişik | 114 | 228 |
| 88 | 114 | 10 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 114 | 228 |
| 89 | 114 | 12 | Ay | Y | Bitişik | 114 | 228 |
| 90 | 114 | 12 | Dikdörtgen | Z | Bitişik | 114 | 228 |
İletişim bilgileri
7/24 Destek